历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周生生 黄金饰品 1307元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-20
周生生 黄金饰品 1296元/克 铂金饰品 619元/克 2025-11-19
周生生 黄金饰品 1289元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-18
周生生 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-17
周生生 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-15
周生生 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 646元/克 2025-11-14
周生生 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 656元/克 2025-11-13
周生生 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-12
周生生 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-11
周生生 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 636元/克 2025-11-10
周生生 黄金饰品 1267元/克 铂金饰品 629元/克 2025-11-08
周生生 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-07
周生生 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-06
周生生 黄金饰品 1250元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-05
周生生 黄金饰品 1260元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-04
周生生 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 635元/克 2025-11-03
周生生 黄金饰品 1193元/克 铂金饰品 632元/克 2025-11-01
周生生 黄金饰品 1203元/克 铂金饰品 650元/克 2025-10-31
周生生 黄金饰品 1175元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-30
周生生 黄金饰品 1185元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-29
周生生 黄金饰品 1199元/克 铂金饰品 635元/克 2025-10-28
周生生 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 649元/克 2025-10-27
周生生 黄金饰品 1224元/克 铂金饰品 648元/克 2025-10-25
周生生 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-24
周生生 黄金饰品 1211元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-23
周生生 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-22
周生生 黄金饰品 1289元/克 铂金饰品 661元/克 2025-10-21
周生生 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 646元/克 2025-10-20
周生生 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 666元/克 2025-10-18
周生生 黄金饰品 1281元/克 铂金饰品 687元/克 2025-10-17
周生生 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 674元/克 2025-10-16
周生生 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 671元/克 2025-10-15
周生生 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 667元/克 2025-10-14
周生生 黄金饰品 1188元/克 铂金饰品 658元/克 2025-10-13
周生生 黄金饰品 1176元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-11
周生生 黄金饰品 1164元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-10
周生生 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 665元/克 2025-10-09
周生生 黄金饰品 1165元/克 铂金饰品 659元/克 2025-10-08
周生生 黄金饰品 1157元/克 铂金饰品 650元/克 2025-10-07
周生生 黄金饰品 1141元/克 铂金饰品 651元/克 2025-10-06
周生生 黄金饰品 1132元/克 铂金饰品 647元/克 2025-10-04
周生生 黄金饰品 1129元/克 铂金饰品 633元/克 2025-10-03
周生生 黄金饰品 1129元/克 铂金饰品 625元/克 2025-10-02
周生生 黄金饰品 1130元/克 铂金饰品 635元/克 2025-10-01
周生生 黄金饰品 1125元/克 铂金饰品 644元/克 2025-09-30
周生生 黄金饰品 1111元/克 铂金饰品 648元/克 2025-09-29
周生生 黄金饰品 1106元/克 铂金饰品 614元/克 2025-09-26
周生生 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 594元/克 2025-09-25
周生生 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 591元/克 2025-09-24
周生生 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-23
周生生 黄金饰品 1090元/克 铂金饰品 567元/克 2025-09-22
周生生 黄金饰品 1082元/克 铂金饰品 566元/克 2025-09-20
周生生 黄金饰品 1076元/克 铂金饰品 557元/克 2025-09-19
周生生 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 552元/克 2025-09-18
周生生 黄金饰品 1092元/克 铂金饰品 563元/克 2025-09-17
周生生 黄金饰品 1091元/克 铂金饰品 564元/克 2025-09-16
周生生 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 564元/克 2025-09-15
周生生 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-13
周生生 黄金饰品 1077元/克 铂金饰品 557元/克 2025-09-12
周生生 黄金饰品 1079元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-11
周生生今日金价多少钱(2025年11月20日)

周生生今日金价多少钱(2025年11月20日)

今日周生生最新价格:黄金价格1296元/克,铂金价格619元/克。

2025年11月19日周生生今日金价多少钱

2025年11月19日周生生今日金价多少钱

今日周生生最新价格:黄金价格1289元/克,铂金价格626元/克。

2025年11月18日周生生今日金价最新价格

2025年11月18日周生生今日金价最新价格

今日周生生最新价格:黄金价格1305元/克,铂金价格626元/克。

2025/11/17周生生今日价格多少钱一克

2025/11/17周生生今日价格多少钱一克

今日周生生最新价格:黄金价格1310元/克,铂金价格626元/克。

2025/07/04周生生今日价格金价多少

2025/07/04周生生今日价格金价多少

今日周生生最新价格:黄金价格1010元/克,铂金价格569元/克。

2025年07月03日周生生今日金价多少钱

2025年07月03日周生生今日金价多少钱

今日周生生最新价格:黄金价格1010元/克,铂金价格569元/克。