历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大生 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-20
周大生 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 619元/克 2025-11-19
周大生 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-18
周大生 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-17
周大生 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-15
周大生 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 646元/克 2025-11-14
周大生 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 656元/克 2025-11-13
周大生 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-12
周大生 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-11
周大生 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 636元/克 2025-11-10
周大生 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 629元/克 2025-11-08
周大生 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-07
周大生 黄金饰品 1259元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-06
周大生 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-05
周大生 黄金饰品 1265元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-04
周大生 黄金饰品 1259元/克 铂金饰品 635元/克 2025-11-03
周大生 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 650元/克 2025-11-01
周大生 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 650元/克 2025-10-31
周大生 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-30
周大生 黄金饰品 1186元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-29
周大生 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 635元/克 2025-10-28
周大生 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 649元/克 2025-10-27
周大生 黄金饰品 1232元/克 铂金饰品 648元/克 2025-10-25
周大生 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-24
周大生 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-23
周大生 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-22
周大生 黄金饰品 1292元/克 铂金饰品 661元/克 2025-10-21
周大生 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 646元/克 2025-10-20
周大生 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 666元/克 2025-10-18
周大生 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 687元/克 2025-10-17
周大生 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 674元/克 2025-10-16
周大生 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 671元/克 2025-10-15
周大生 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 667元/克 2025-10-14
周大生 黄金饰品 1190元/克 铂金饰品 658元/克 2025-10-13
周大生 黄金饰品 1180元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-11
周大生 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-10
周大生 黄金饰品 1168元/克 铂金饰品 665元/克 2025-10-09
周大生 黄金饰品 1162元/克 铂金饰品 659元/克 2025-10-08
周大生 黄金饰品 1155元/克 铂金饰品 650元/克 2025-10-07
周大生 黄金饰品 1139元/克 铂金饰品 651元/克 2025-10-06
周大生 黄金饰品 1129元/克 铂金饰品 647元/克 2025-10-04
周大生 黄金饰品 1129元/克 铂金饰品 633元/克 2025-10-03
周大生 黄金饰品 1129元/克 铂金饰品 625元/克 2025-10-02
周大生 黄金饰品 1129元/克 铂金饰品 644元/克 2025-10-01
周大生 黄金饰品 1123元/克 铂金饰品 644元/克 2025-09-30
周大生 黄金饰品 1108元/克 铂金饰品 648元/克 2025-09-29
周大生 黄金饰品 1108元/克 铂金饰品 614元/克 2025-09-26
周大生 黄金饰品 1098元/克 铂金饰品 594元/克 2025-09-25
周大生 黄金饰品 1098元/克 铂金饰品 591元/克 2025-09-24
周大生 黄金饰品 1098元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-23
周大生 黄金饰品 1085元/克 铂金饰品 567元/克 2025-09-22
周大生 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 566元/克 2025-09-20
周大生 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 557元/克 2025-09-19
周大生 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 552元/克 2025-09-18
周大生 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 563元/克 2025-09-17
周大生 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 564元/克 2025-09-16
周大生 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 564元/克 2025-09-15
周大生 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-13
周大生 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 557元/克 2025-09-12
周大生 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-11
2025年11月20日周大生今日金价最新价格

2025年11月20日周大生今日金价最新价格

今日周大生最新价格:黄金价格1295元/克,铂金价格619元/克。

周大生今日价格金价多少(2025年11月19日)

周大生今日价格金价多少(2025年11月19日)

今日周大生最新价格:黄金价格1288元/克,铂金价格626元/克。

周大生今日金价最新价格(2025/11/18)

周大生今日金价最新价格(2025/11/18)

今日周大生最新价格:黄金价格1305元/克,铂金价格626元/克。

2025年11月17日周大生今日金价最新价格

2025年11月17日周大生今日金价最新价格

今日周大生最新价格:黄金价格1315元/克,铂金价格626元/克。

2025年07月04日周大生今日金价最新价格

2025年07月04日周大生今日金价最新价格

今日周大生最新价格:黄金价格1005元/克,铂金价格569元/克。

周大生今日金价多少钱(2025年07月03日)

周大生今日金价多少钱(2025年07月03日)

今日周大生最新价格:黄金价格1005元/克,铂金价格569元/克。