历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-20
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-19
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-18
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-17
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-14
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-13
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-12
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-11
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-10
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-07
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-06
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-05
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-04
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-03
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-31
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-30
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-29
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-28
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-27
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-24
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-23
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-22
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-21
齐鲁金店 黄金饰品 1056元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-20
齐鲁金店 黄金饰品 1056元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-17
齐鲁金店 黄金饰品 1026元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-16
齐鲁金店 黄金饰品 1026元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-15
齐鲁金店 黄金饰品 1026元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-14
齐鲁金店 黄金饰品 986元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-13
齐鲁金店 黄金饰品 986元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-11
齐鲁金店 黄金饰品 986元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-10
齐鲁金店 黄金饰品 986元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-09
齐鲁金店 黄金饰品 966元/克 铂金饰品 559元/克 2025-09-30
齐鲁金店 黄金饰品 946元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-29
齐鲁金店 黄金饰品 946元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-26
齐鲁金店 黄金饰品 916元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-25
齐鲁金店 黄金饰品 916元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-24
齐鲁金店 黄金饰品 916元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-23
齐鲁金店 黄金饰品 916元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-22
齐鲁金店 黄金饰品 916元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-19
齐鲁金店 黄金饰品 916元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-18
齐鲁金店 黄金饰品 916元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-17
齐鲁金店 黄金饰品 906元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-16
齐鲁金店 黄金饰品 906元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-15
齐鲁金店 黄金饰品 906元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-12
齐鲁金店 黄金饰品 906元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-11
齐鲁金店 黄金饰品 906元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-10
齐鲁金店 黄金饰品 906元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-09
齐鲁金店 黄金饰品 906元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-08
齐鲁金店 黄金饰品 906元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-05
齐鲁金店 黄金饰品 906元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-04
齐鲁金店 黄金饰品 906元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-03
齐鲁金店 黄金饰品 896元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-02
齐鲁金店 黄金饰品 896元/克 铂金饰品 459元/克 2025-09-01
齐鲁金店 黄金饰品 896元/克 铂金饰品 459元/克 2025-08-29
齐鲁金店 黄金饰品 896元/克 铂金饰品 459元/克 2025-08-28
齐鲁金店 黄金饰品 896元/克 铂金饰品 459元/克 2025-08-27
齐鲁金店 黄金饰品 896元/克 铂金饰品 459元/克 2025-08-26
齐鲁金店 黄金饰品 896元/克 铂金饰品 459元/克 2025-08-25
齐鲁金店 黄金饰品 896元/克 铂金饰品 459元/克 2025-08-22
2025年11月20日齐鲁金店今日金价最新价格

2025年11月20日齐鲁金店今日金价最新价格

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1146元/克,铂金价格559元/克。

齐鲁金店今日价格金价多少(2025年11月19日)

齐鲁金店今日价格金价多少(2025年11月19日)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1146元/克,铂金价格559元/克。

2025年11月18日齐鲁金店今日金价多少钱

2025年11月18日齐鲁金店今日金价多少钱

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1146元/克,铂金价格559元/克。

齐鲁金店今日价格金价多少(2025年11月17日)

齐鲁金店今日价格金价多少(2025年11月17日)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1146元/克,铂金价格559元/克。

齐鲁金店今日价格金价多少(2025年07月04日)

齐鲁金店今日价格金价多少(2025年07月04日)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格896元/克,铂金价格399元/克。

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2025/07/03)

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2025/07/03)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格896元/克,铂金价格399元/克。