历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
千禧之星 黄金饰品 1302元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-20
千禧之星 黄金饰品 1291元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-19
千禧之星 黄金饰品 1285元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-18
千禧之星 黄金饰品 1289元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-17
千禧之星 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-14
千禧之星 黄金饰品 1325元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-13
千禧之星 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-12
千禧之星 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 600元/克 2025-11-11
千禧之星 黄金饰品 1273元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-10
千禧之星 黄金饰品 1263元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-07
千禧之星 黄金饰品 1256元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-06
千禧之星 黄金饰品 1249元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-05
千禧之星 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-04
千禧之星 黄金饰品 1256元/克 铂金饰品 560元/克 2025-11-03
千禧之星 黄金饰品 1193元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-31
千禧之星 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-30
千禧之星 黄金饰品 1186元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-29
千禧之星 黄金饰品 1198元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-28
千禧之星 黄金饰品 1220元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-27
千禧之星 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-24
千禧之星 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-23
千禧之星 黄金饰品 1211元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-22
千禧之星 黄金饰品 1294元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-21
千禧之星 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-20
千禧之星 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-17
千禧之星 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-16
千禧之星 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-15
千禧之星 黄金饰品 1218元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-14
千禧之星 黄金饰品 1189元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-13
千禧之星 黄金饰品 1183元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-11
千禧之星 黄金饰品 1165元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-10
千禧之星 黄金饰品 1160元/克 铂金饰品 560元/克 2025-10-09
千禧之星 黄金饰品 1126元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-30
千禧之星 黄金饰品 1108元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-29
千禧之星 黄金饰品 1106元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-26
千禧之星 黄金饰品 1105元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-25
千禧之星 黄金饰品 1105元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-24
千禧之星 黄金饰品 1097元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-23
千禧之星 黄金饰品 1084元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-22
千禧之星 黄金饰品 1067元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-19
千禧之星 黄金饰品 1075元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-18
千禧之星 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-17
千禧之星 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-16
千禧之星 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-15
千禧之星 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-12
千禧之星 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-11
千禧之星 黄金饰品 1071元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-10
千禧之星 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-09
千禧之星 黄金饰品 1062元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-08
千禧之星 黄金饰品 1053元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-05
千禧之星 黄金饰品 1057元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-04
千禧之星 黄金饰品 1052元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-03
千禧之星 黄金饰品 1034元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-02
千禧之星 黄金饰品 1023元/克 铂金饰品 470元/克 2025-09-01
千禧之星 黄金饰品 1013元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-29
千禧之星 黄金饰品 1012元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-28
千禧之星 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-27
千禧之星 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-26
千禧之星 黄金饰品 1007元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-25
千禧之星 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 470元/克 2025-08-22
2025年11月20日千禧之星今日金价多少钱

2025年11月20日千禧之星今日金价多少钱

今日千禧之星最新价格:黄金价格1291元/克,铂金价格600元/克。

千禧之星今日价格金价多少(2025年11月19日)

千禧之星今日价格金价多少(2025年11月19日)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1285元/克,铂金价格600元/克。

千禧之星今日价格多少钱一克(2025/11/18)

千禧之星今日价格多少钱一克(2025/11/18)

今日千禧之星最新价格:黄金价格1289元/克,铂金价格600元/克。

2025年11月17日千禧之星今日金价最新价格

2025年11月17日千禧之星今日金价最新价格

今日千禧之星最新价格:黄金价格1315元/克,铂金价格600元/克。

2025/07/04千禧之星今日价格金价多少

2025/07/04千禧之星今日价格金价多少

今日千禧之星最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。

2025年07月03日千禧之星今日金价最新价格

2025年07月03日千禧之星今日金价最新价格

今日千禧之星最新价格:黄金价格1002元/克,铂金价格470元/克。