历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 593元/克 2025-11-20
金大福 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 579元/克 2025-11-19
金大福 黄金饰品 1281元/克 铂金饰品 586元/克 2025-11-18
金大福 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 586元/克 2025-11-17
金大福 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-14
金大福 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-13
金大福 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 602元/克 2025-11-12
金大福 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 596元/克 2025-11-11
金大福 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 596元/克 2025-11-10
金大福 黄金饰品 1252元/克 铂金饰品 584元/克 2025-11-07
金大福 黄金饰品 1252元/克 铂金饰品 584元/克 2025-11-06
金大福 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 576元/克 2025-11-05
金大福 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 593元/克 2025-11-04
金大福 黄金饰品 1254元/克 铂金饰品 595元/克 2025-11-03
金大福 黄金饰品 1174元/克 铂金饰品 603元/克 2025-10-31
金大福 黄金饰品 1181元/克 铂金饰品 603元/克 2025-10-30
金大福 黄金饰品 1181元/克 铂金饰品 603元/克 2025-10-29
金大福 黄金饰品 1193元/克 铂金饰品 595元/克 2025-10-28
金大福 黄金饰品 1218元/克 铂金饰品 608元/克 2025-10-27
金大福 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 620元/克 2025-10-24
金大福 黄金饰品 1218元/克 铂金饰品 603元/克 2025-10-23
金大福 黄金饰品 1287元/克 铂金饰品 621元/克 2025-10-22
金大福 黄金饰品 1287元/克 铂金饰品 621元/克 2025-10-21
金大福 黄金饰品 1274元/克 铂金饰品 647元/克 2025-10-20
金大福 黄金饰品 1274元/克 铂金饰品 647元/克 2025-10-17
金大福 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 631元/克 2025-10-16
金大福 黄金饰品 1230元/克 铂金饰品 631元/克 2025-10-15
金大福 黄金饰品 1185元/克 铂金饰品 618元/克 2025-10-14
金大福 黄金饰品 1175元/克 铂金饰品 601元/克 2025-10-13
金大福 黄金饰品 1163元/克 铂金饰品 620元/克 2025-10-11
金大福 黄金饰品 1163元/克 铂金饰品 620元/克 2025-10-10
金大福 黄金饰品 1163元/克 铂金饰品 625元/克 2025-10-09
金大福 黄金饰品 1118元/克 铂金饰品 604元/克 2025-09-30
金大福 黄金饰品 1103元/克 铂金饰品 593元/克 2025-09-29
金大福 黄金饰品 1103元/克 铂金饰品 574元/克 2025-09-26
金大福 黄金饰品 1093元/克 铂金饰品 554元/克 2025-09-25
金大福 黄金饰品 1080元/克 铂金饰品 527元/克 2025-09-24
金大福 黄金饰品 1080元/克 铂金饰品 527元/克 2025-09-23
金大福 黄金饰品 1080元/克 铂金饰品 527元/克 2025-09-22
金大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 512元/克 2025-09-19
金大福 黄金饰品 1082元/克 铂金饰品 523元/克 2025-09-18
金大福 黄金饰品 1082元/克 铂金饰品 523元/克 2025-09-17
金大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 524元/克 2025-09-16
金大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 521元/克 2025-09-15
金大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 521元/克 2025-09-12
金大福 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 521元/克 2025-09-11
金大福 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 516元/克 2025-09-10
金大福 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 516元/克 2025-09-09
金大福 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 516元/克 2025-09-08
金大福 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 518元/克 2025-09-05
金大福 黄金饰品 1055元/克 铂金饰品 535元/克 2025-09-04
金大福 黄金饰品 1032元/克 铂金饰品 531元/克 2025-09-03
金大福 黄金饰品 1032元/克 铂金饰品 531元/克 2025-09-02
金大福 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 511元/克 2025-09-01
金大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 508元/克 2025-08-29
金大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 505元/克 2025-08-28
金大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 508元/克 2025-08-27
金大福 黄金饰品 1004元/克 铂金饰品 512元/克 2025-08-26
金大福 黄金饰品 1001元/克 铂金饰品 508元/克 2025-08-25
金大福 黄金饰品 1001元/克 铂金饰品 508元/克 2025-08-22
金大福今日金价最新价格(2025/11/20)

金大福今日金价最新价格(2025/11/20)

今日金大福最新价格:黄金价格1288元/克,铂金价格579元/克。

2025/11/19金大福今日价格多少钱一克

2025/11/19金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1281元/克,铂金价格586元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2025/11/18)

金大福今日价格多少钱一克(2025/11/18)

今日金大福最新价格:黄金价格1308元/克,铂金价格586元/克。

2025/11/17金大福今日价格金价多少

2025/11/17金大福今日价格金价多少

今日金大福最新价格:黄金价格1326元/克,铂金价格616元/克。

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

2025年07月04日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1000元/克,铂金价格529元/克。

金大福今日价格金价多少(2025年07月03日)

金大福今日价格金价多少(2025年07月03日)

今日金大福最新价格:黄金价格993元/克,铂金价格511元/克。