历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
吉盟珠宝 黄金饰品 1307元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1296元/克 铂金饰品 619元/克 2025-11-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1280元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 646元/克 2025-11-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 656元/克 2025-11-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1309元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1276元/克 铂金饰品 636元/克 2025-11-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-07
吉盟珠宝 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-06
吉盟珠宝 黄金饰品 1247元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1260元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 635元/克 2025-11-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1203元/克 铂金饰品 650元/克 2025-10-31
吉盟珠宝 黄金饰品 1175元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1185元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1199元/克 铂金饰品 635元/克 2025-10-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1223元/克 铂金饰品 649元/克 2025-10-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1236元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1211元/克 铂金饰品 643元/克 2025-10-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1238元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1289元/克 铂金饰品 661元/克 2025-10-21
吉盟珠宝 黄金饰品 1262元/克 铂金饰品 646元/克 2025-10-20
吉盟珠宝 黄金饰品 1281元/克 铂金饰品 687元/克 2025-10-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1245元/克 铂金饰品 674元/克 2025-10-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1233元/克 铂金饰品 671元/克 2025-10-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1213元/克 铂金饰品 667元/克 2025-10-14
吉盟珠宝 黄金饰品 1188元/克 铂金饰品 658元/克 2025-10-13
吉盟珠宝 黄金饰品 1176元/克 铂金饰品 641元/克 2025-10-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1164元/克 铂金饰品 660元/克 2025-10-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 665元/克 2025-10-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1125元/克 铂金饰品 644元/克 2025-09-30
吉盟珠宝 黄金饰品 1111元/克 铂金饰品 648元/克 2025-09-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1106元/克 铂金饰品 614元/克 2025-09-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 594元/克 2025-09-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 591元/克 2025-09-24
吉盟珠宝 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-23
吉盟珠宝 黄金饰品 1090元/克 铂金饰品 567元/克 2025-09-22
吉盟珠宝 黄金饰品 1076元/克 铂金饰品 557元/克 2025-09-19
吉盟珠宝 黄金饰品 1078元/克 铂金饰品 552元/克 2025-09-18
吉盟珠宝 黄金饰品 1092元/克 铂金饰品 563元/克 2025-09-17
吉盟珠宝 黄金饰品 1091元/克 铂金饰品 564元/克 2025-09-16
吉盟珠宝 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 564元/克 2025-09-15
吉盟珠宝 黄金饰品 1077元/克 铂金饰品 557元/克 2025-09-12
吉盟珠宝 黄金饰品 1079元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-11
吉盟珠宝 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 554元/克 2025-09-10
吉盟珠宝 黄金饰品 1074元/克 铂金饰品 561元/克 2025-09-09
吉盟珠宝 黄金饰品 1066元/克 铂金饰品 556元/克 2025-09-08
吉盟珠宝 黄金饰品 1059元/克 铂金饰品 558元/克 2025-09-05
吉盟珠宝 黄金饰品 1062元/克 铂金饰品 575元/克 2025-09-04
吉盟珠宝 黄金饰品 1056元/克 铂金饰品 572元/克 2025-09-03
吉盟珠宝 黄金饰品 1041元/克 铂金饰品 571元/克 2025-09-02
吉盟珠宝 黄金饰品 1025元/克 铂金饰品 553元/克 2025-09-01
吉盟珠宝 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-29
吉盟珠宝 黄金饰品 1014元/克 铂金饰品 545元/克 2025-08-28
吉盟珠宝 黄金饰品 1014元/克 铂金饰品 549元/克 2025-08-27
吉盟珠宝 黄金饰品 1011元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-26
吉盟珠宝 黄金饰品 1010元/克 铂金饰品 552元/克 2025-08-25
吉盟珠宝 黄金饰品 1006元/克 铂金饰品 548元/克 2025-08-22
吉盟珠宝今日价格多少钱一克(2025/11/20)

吉盟珠宝今日价格多少钱一克(2025/11/20)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1296元/克,铂金价格619元/克。

吉盟珠宝今日价格多少钱一克(2025/11/19)

吉盟珠宝今日价格多少钱一克(2025/11/19)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1280元/克,铂金价格626元/克。

2025年11月18日吉盟珠宝今日金价多少钱

2025年11月18日吉盟珠宝今日金价多少钱

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1305元/克,铂金价格626元/克。

吉盟珠宝今日价格金价多少(2025年11月17日)

吉盟珠宝今日价格金价多少(2025年11月17日)

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1328元/克,铂金价格646元/克。

2025/07/04吉盟珠宝今日价格金价多少

2025/07/04吉盟珠宝今日价格金价多少

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1010元/克,铂金价格569元/克。

2025年07月03日吉盟珠宝今日金价最新价格

2025年07月03日吉盟珠宝今日金价最新价格

今日吉盟珠宝最新价格:黄金价格1010元/克,铂金价格569元/克。