历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
菜百 黄金饰品 1270元/克 铂金饰品 540元/克 2025-11-20
菜百 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 540元/克 2025-11-19
菜百 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 540元/克 2025-11-18
菜百 黄金饰品 1265元/克 铂金饰品 550元/克 2025-11-17
菜百 黄金饰品 1265元/克 铂金饰品 550元/克 2025-11-15
菜百 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 550元/克 2025-11-14
菜百 黄金饰品 1282元/克 铂金饰品 550元/克 2025-11-13
菜百 黄金饰品 1265元/克 铂金饰品 536元/克 2025-11-12
菜百 黄金饰品 1265元/克 铂金饰品 536元/克 2025-11-11
菜百 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 536元/克 2025-11-10
菜百 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 536元/克 2025-11-08
菜百 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 536元/克 2025-11-07
菜百 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 536元/克 2025-11-06
菜百 黄金饰品 1228元/克 铂金饰品 536元/克 2025-11-05
菜百 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 526元/克 2025-11-04
菜百 黄金饰品 1235元/克 铂金饰品 526元/克 2025-11-03
菜百 黄金饰品 1165元/克 铂金饰品 526元/克 2025-11-01
菜百 黄金饰品 1165元/克 铂金饰品 526元/克 2025-10-31
菜百 黄金饰品 1152元/克 铂金饰品 526元/克 2025-10-30
菜百 黄金饰品 1160元/克 铂金饰品 526元/克 2025-10-29
菜百 黄金饰品 1160元/克 铂金饰品 526元/克 2025-10-28
菜百 黄金饰品 1172元/克 铂金饰品 526元/克 2025-10-27
菜百 黄金饰品 1172元/克 铂金饰品 526元/克 2025-10-25
菜百 黄金饰品 1172元/克 铂金饰品 526元/克 2025-10-24
菜百 黄金饰品 1172元/克 铂金饰品 526元/克 2025-10-23
菜百 黄金饰品 1182元/克 铂金饰品 526元/克 2025-10-22
菜百 黄金饰品 1222元/克 铂金饰品 538元/克 2025-10-21
菜百 黄金饰品 1202元/克 铂金饰品 508元/克 2025-10-20
菜百 黄金饰品 1202元/克 铂金饰品 508元/克 2025-10-18
菜百 黄金饰品 1215元/克 铂金饰品 508元/克 2025-10-17
菜百 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 488元/克 2025-10-16
菜百 黄金饰品 1158元/克 铂金饰品 488元/克 2025-10-15
菜百 黄金饰品 1148元/克 铂金饰品 488元/克 2025-10-14
菜百 黄金饰品 1122元/克 铂金饰品 478元/克 2025-10-13
菜百 黄金饰品 1110元/克 铂金饰品 478元/克 2025-10-11
菜百 黄金饰品 1110元/克 铂金饰品 478元/克 2025-10-10
菜百 黄金饰品 1118元/克 铂金饰品 478元/克 2025-10-09
菜百 黄金饰品 1108元/克 铂金饰品 468元/克 2025-10-08
菜百 黄金饰品 1102元/克 铂金饰品 468元/克 2025-10-07
菜百 黄金饰品 1085元/克 铂金饰品 468元/克 2025-10-06
菜百 黄金饰品 1085元/克 铂金饰品 468元/克 2025-10-04
菜百 黄金饰品 1075元/克 铂金饰品 468元/克 2025-10-03
菜百 黄金饰品 1075元/克 铂金饰品 468元/克 2025-10-02
菜百 黄金饰品 1075元/克 铂金饰品 468元/克 2025-10-01
菜百 黄金饰品 1075元/克 铂金饰品 468元/克 2025-09-30
菜百 黄金饰品 1066元/克 铂金饰品 458元/克 2025-09-29
菜百 黄金饰品 1058元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-26
菜百 黄金饰品 1058元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-25
菜百 黄金饰品 1058元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-24
菜百 黄金饰品 1058元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-23
菜百 黄金饰品 1045元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-22
菜百 黄金饰品 1045元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-20
菜百 黄金饰品 1045元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-19
菜百 黄金饰品 1045元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-18
菜百 黄金饰品 1045元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-17
菜百 黄金饰品 1032元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-16
菜百 黄金饰品 1032元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-15
菜百 黄金饰品 1032元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-13
菜百 黄金饰品 1032元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-12
菜百 黄金饰品 1032元/克 铂金饰品 445元/克 2025-09-11
2025年11月20日菜百今日金价多少钱

2025年11月20日菜百今日金价多少钱

今日菜百最新价格:黄金价格1258元/克,铂金价格540元/克。

菜百今日金价最新价格(2025/11/19)

菜百今日金价最新价格(2025/11/19)

今日菜百最新价格:黄金价格1258元/克,铂金价格540元/克。

菜百今日金价最新价格(2025/11/18)

菜百今日金价最新价格(2025/11/18)

今日菜百最新价格:黄金价格1265元/克,铂金价格550元/克。

菜百今日金价最新价格(2025/11/17)

菜百今日金价最新价格(2025/11/17)

今日菜百最新价格:黄金价格1265元/克,铂金价格550元/克。

2025/07/04菜百今日价格金价多少

2025/07/04菜百今日价格金价多少

今日菜百最新价格:黄金价格978元/克,铂金价格412元/克。

2025/07/03菜百今日价格金价多少

2025/07/03菜百今日价格金价多少

今日菜百最新价格:黄金价格978元/克,铂金价格412元/克。