上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 930元/克 -0.79 -0.08% 934.28 943.18 925.00 2025-11-20 15:29:57
白银T+D 12030元/千克 +31.00 +0.26% 12,150.00 12,310.00 11,927.00 2025-11-20 15:29:54
黄金9999 930.75元/克 -4.58 -0.49% 935.33 942.50 927.00 2025-11-20 15:29:51
金条100g 931元/克 -6.25 -0.67% 937.25 942.50 931.00 2025-11-20 15:29:41
铂金9995 411.21元/克 +2.46 +0.60% 408.75 411.21 410.00 2025-11-20 15:25:25
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4066.0735美元/盎司 -11.22 -0.28% 4,077.29 4,109.54 4,038.29 2025-11-20 17:57:03
现货白银 50.9266美元/盎司 -0.39 -0.77% 51.32 51.86 50.32 2025-11-20 17:57:03
现货铂金 1546.8014美元/盎司 +4.45 +0.29% 1,542.35 1,566.35 1,533.10 2025-11-20 17:57:02
现货钯金 1402.5405美元/盎司 +28.79 +2.10% 1,373.75 1,408.93 1,369.25 2025-11-20 17:57:03
香港黄金 37805.61港元/港两 -98.75 -0.26% 37,904.36 38,209.90 37,544.08 2025-11-20 17:57:03
台湾黄金 153180台币/台两 -243.00 -0.16% 153,423.00 154,657.00 152,086.00 2025-11-20 17:53:09
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 930.07元/克 -5.71 -0.61% 935.78 939.81 923.89 2025-11-20 17:57:05
工行纸白银(人民币) 11.646元/克 -0.16 -1.33% 11.80 11.85 11.51 2025-11-20 17:57:05
建行AU9999 930.36元/克 -6.38 -0.68% 936.74 939.60 924.47 2025-11-20 17:54:59
建行AU9995 930.16元/克 -6.38 -0.68% 936.54 939.40 924.24 2025-11-20 17:54:59
建行人民币银 11.661元/克 -0.16 -1.36% 11.82 11.86 11.53 2025-11-20 17:55:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 919元/克 99.9% +6 2025-11-19
金条回收价格 918元/克 99.9% +6 2025-11-19
14K金回收价格 527元/克 58.5% +5 2025-11-19
18K金回收价格 681元/克 75% +7 2025-11-19
足银回收价格 11.1元/克 99% +0.12 2025-11-20
银条回收价格 11元/克 99% +0.13 2025-11-20
pt999铂金回收价格 337元/克 99.9% 0 2025-11-19
pd999钯金回收价格 301元/克 99.9% +3 2025-11-19
水贝金饰回收价格 918元/克 99.9% 0 2025-11-17
水贝金条回收价格 907元/克 99.9% -15 2025-11-18
水贝铂金回收价格 312元/克 99.9% +1 2025-11-19
2025年11月20日水贝黄金今日金价多少钱

2025年11月20日水贝黄金今日金价多少钱

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1073元/克,铂金价格417元/克。

金大福今日金价最新价格(2025/11/20)

金大福今日金价最新价格(2025/11/20)

今日金大福最新价格:黄金价格1288元/克,铂金价格579元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2025/11/20)

莱音珠宝今日金价最新价格(2025/11/20)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1295元/克,铂金价格459元/克。

金兰首饰今日金价多少钱(2025年11月20日)

金兰首饰今日金价多少钱(2025年11月20日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1291元/克,铂金价格600元/克。

2025年11月20日星光达珠宝今日金价多少钱

2025年11月20日星光达珠宝今日金价多少钱

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1291元/克,铂金价格600元/克。

2025/11/20城隍珠宝今日价格金价多少

2025/11/20城隍珠宝今日价格金价多少

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1281元/克,铂金价格590元/克。