上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 947.42元/克 +6.31 +0.67% 943.13 949.90 940.80 2025-11-28 15:29:59
白银T+D 12669元/千克 +301.00 +2.43% 12,545.00 12,707.00 12,360.00 2025-11-28 15:29:58
黄金9999 948.3元/克 +4.32 +0.46% 943.98 950.90 942.00 2025-11-28 15:29:51
金条100g 950.6元/克 +0.09 +0.01% 950.51 953.00 949.50 2025-11-28 15:30:00
铂金9995 432.36元/克 +3.11 +0.72% 429.25 432.36 432.36 2025-11-28 15:15:05
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4175.39美元/盎司 +18.12 +0.44% 4,157.27 4,192.85 4,156.46 2025-11-28 19:33:11
现货白银 53.85美元/盎司 +0.41 +0.77% 53.44 54.22 53.30 2025-11-28 19:33:11
现货铂金 1645.0413美元/盎司 +37.02 +2.30% 1,608.02 1,650.70 1,604.68 2025-11-28 19:33:10
现货钯金 1475.8575美元/盎司 +37.29 +2.59% 1,438.57 1,476.94 1,415.50 2025-11-28 19:33:11
香港黄金 38672.062港元/港两 +168.55 +0.44% 38,503.52 38,839.94 38,418.55 2025-11-28 19:33:11
台湾黄金 157890台币/台两 +748.00 +0.48% 157,142.00 158,636.00 156,821.00 2025-11-28 19:32:59
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 949.59元/克 +3.46 +0.37% 946.13 954.41 944.71 2025-11-28 19:33:07
工行纸白银(人民币) 12.241元/克 +0.15 +1.22% 12.09 12.33 12.08 2025-11-28 19:33:07
建行AU9999 949.72元/克 +3.38 +0.36% 946.34 954.72 945.05 2025-11-28 19:30:59
建行AU9995 949.52元/克 +3.38 +0.36% 946.14 954.52 944.85 2025-11-28 19:30:59
建行人民币银 12.246元/克 +0.15 +1.21% 12.10 12.34 12.09 2025-11-28 19:30:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 941元/克 99.9% +9 2025-11-28
金条回收价格 931元/克 99.9% -2 2025-11-27
14K金回收价格 535元/克 58.5% -1 2025-11-27
18K金回收价格 690元/克 75% -2 2025-11-27
足银回收价格 11.41元/克 99% +0.07 2025-11-28
银条回收价格 11.29元/克 99% +0.04 2025-11-28
pt999铂金回收价格 352元/克 99.9% -1 2025-11-28
pd999钯金回收价格 306元/克 99.9% +7 2025-11-27
水贝金饰回收价格 927元/克 99.9% -1 2025-11-27
水贝金条回收价格 930元/克 99.9% +2 2025-11-26
水贝铂金回收价格 332元/克 99.9% 0 2025-11-27
水贝黄金今日金价多少钱(2025年11月28日)

水贝黄金今日金价多少钱(2025年11月28日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1083元/克,铂金价格445元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2025/11/28)

金大福今日价格多少钱一克(2025/11/28)

今日金大福最新价格:黄金价格1305元/克,铂金价格612元/克。

2025年11月28日莱音珠宝今日金价最新价格

2025年11月28日莱音珠宝今日金价最新价格

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1312元/克,铂金价格459元/克。

金兰首饰今日金价多少钱(2025年11月28日)

金兰首饰今日金价多少钱(2025年11月28日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1315元/克,铂金价格600元/克。

2025年11月28日星光达珠宝今日金价最新价格

2025年11月28日星光达珠宝今日金价最新价格

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1316元/克,铂金价格600元/克。

城隍珠宝今日金价最新价格(2025/11/28)

城隍珠宝今日金价最新价格(2025/11/28)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1306元/克,铂金价格590元/克。